詳細情報 |
|||
材料: | 構造合金鋼 | 適用: | の構造切り出す採鉱トンネルを掘ること |
---|---|---|---|
棒のタイプ: | 延長棒、棒、MF棒漂流者 | ボディ タイプ: | 六角形のタイプ、円形のタイプ |
糸: | R32、T38、T45、T51、H22、R25、R35、T35 | 長さ: | 260mm~6400mm |
使用法: | Facedrillingおよび、ベンチの訓練ボルトで固定すること、生産の訓練、長い穴の訓練 | カスタム設計しなさい: | 糸、直径、長さはカスタマイズすることができます |
ハイライト: | 鉱石鉱山の上のハンマーの鋭い用具,六角形の上のハンマーの鋭い用具,Litianの上のハンマー・ドリル棒 |
製品の説明
石訓練のための上のハンマー・ドリル棒
製品紹介
Litianは地下採鉱およびトンネルを掘ること、表面の鉱山および石切り場、道および構造のようなあらゆる適用に上のハンマー・ドリルの棒を、提供する。
上のハンマーの石の訓練用具の通されたドリル棒は延長棒およびMFのドリル棒を含んでいる。穴あけ工具、ドリル棒、接続の袖およびドリルの尾は糸によって石の訓練用具のグループを形作るために接続される。私達の糸に堅い関係、よいエネルギー伝達効果、強い耐久性および容易な分解の特徴がある。現在、2つの一般的な糸の形態がある:ロープの糸か台形糸。
プロダクト | 上のハンマーの石の訓練用具-穴あけ工具 |
材料 |
Tugestunの炭化物(ボタン) 構造合金鋼(35CrNiMoV、任意45CrNiMoV) |
適用 |
トンネルを掘り、採鉱し、切り出す、発破および下部組織の構造 |
Facedrillingおよび、ベンチの訓練ボルトで固定すること、生産の訓練、漂う長い穴の訓練 | |
糸のタイプ | H22、R25、R28、R32、R35、R38、T38、T45、T51、GT60、S58、S68 |
スカートの設計 | 正常なタイプ、Retracのタイプ、Straightracのタイプ |
表面設計 | 平らな表面、低下の中心の表面、単表面、ボタンのタイプを広げる十字タイプフェイス |
ボタンの形 | 球形ボタン、弾道ボタン、円錐ボタン、混合されたボタン |
ヘッド直径 | 28mm~152mm |
カスタム設計しなさい | 受諾可能 |
プロダクト利点
良質の鋼鉄
私達のドリル棒は良質の構造合金鋼から成り、特別な熱処理プロセスの後で、ハード ロックの層を掘る条件を満たし、より長い耐用年数を過してもいい。
高度の製造技術
ドリル棒は高度の糸の製造技術および高度の表面処理の技術を採用し、精密な許容に従って製造される。それらに堅い関係、よいエネルギー伝達効果、強い耐久性および容易な分解の特徴がある。
厳密な品質管理
すべてのドリル棒は厳しく満足な良質があることを保障するために制御される。
概要の生産の流れ
プロダクト変数
R32シリーズ | 長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
延長棒、円形32、R32-R32 |
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 6.3 | R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 6.3 | R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 8 | R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 9.8 | R32-D32-1830 | |
2435 | 8' | 32 | 1 1/4" | 13 | R32-D32-2435 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 16 | R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 20 | R32-D32-3660 | |
4265 | 13' | 32 | 1 1/4" | 23 | R32-D32-4265 | |
漂流者の棒、円形38、T38-R32 |
5525 | 18' 1 1/2」 | 38 | 1 1/2」 | T38/R32-D38-5525 | |
漂流者の棒、ジンクス32、R38-R32 |
2475 | 8' 1 1/2」 | 32 | 1 1/4" | 16 | R38/R32-H32-2475 |
3090 | 10' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 20 | R38/R32-H32-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 24 | R38/R32-H32-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2」 | 32 | 1 1/4" | 27 | R38/R32-H32-4305 | |
漂流者の棒、ジンクス35、R38-R32 |
3090 | 10' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 24 | R38/R32-H35-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 28 | R38/R32-H35-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | 34 | R38/R32-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | 37 | R38/R32-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | 42 | R38/R32-H35-5525 | |
漂流者の棒、ジンクス32、T38-R32 |
3090 | 10' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 24 | T38/R32-H32-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 26 | T38/R32-H32-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2」 | 32 | 1 1/4" | 28 | T38/R32-H32-4305 | |
漂流者の棒、ジンクス35、T38-R32 |
2475 | 8' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | 19 | T38/R32-H35-2475 |
3090 | 10' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 24 | T38/R32-H35-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 28 | T38/R32-H35-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | 32 | T38/R32-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | 37 | T38/R32-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | 42 | T38/R32-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | 44 | T38/R32-H35-6135 | |
6440 | 21' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | 46 | T38/R32-H35-6440 | |
MFの棒、円形32、R32-R32
|
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 5.5 | MF-R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 7.5 | MF-R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 9.1 | MF-R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 11 | MF-R32-D32-1830 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 18 | MF-R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 21 | MF-R32-D32-3660 | |
MFの棒、円形46、R32-R32 |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-1830 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-3050 | ||
MFの漂流者の棒、ジンクス35、T38-R32 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 29 | MF-T38/R32-H35-3700 |
4305 | 14' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | 34 | MF-T38/R32-H35-4305 | |
T38シリーズ | 長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
延長棒、円形39、T38-T38 |
3050 | 10' | 39 | 1 1/2」 | 24 | T38-D39-3050 |
3660 | 12' | 39 | 1 1/2」 | 29 | T38-D39-3660 | |
延長棒、ジンクス32、T38-T38
|
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 18 | T38-H32-3050 |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 22 | T38-H32-3700 | |
4300 | 14' 1 1/2」 | 32 | 1 1/4" | 25 | T38-H32-3700 | |
MFの棒、円形39、T38-T38 |
915 | 3' | 39 | 1 1/2」 | 8.1 | MF-T38-D39-915 |
1220 | 4' | 39 | 1 1/2」 | 11 | MF-T38-D39-1220 | |
1525 | 5' | 39 | 1 1/2」 | 12 | MF-T38-D39-1525 | |
1830 | 6' | 39 | 1 1/2」 | 15 | MF-T38-D39-1830 | |
3050 | 10' | 39 | 1 1/2」 | 25 | MF-T38-D39-3050 | |
3660 | 12' | 39 | 1 1/2」 | 30 | MF-T38-D39-3660 | |
4265 | 14' | 39 | 1 1/2」 | 36 | MF-T38-D39-4265 | |
4875 | 16' | 39 | 1 1/2」 | 41 | MF-T38-D39-4875 | |
MFの棒、円形56、T38-T38 |
3660 | 12' | 56 | 2 13/64" | 48 | T38-D56-3660 |
1830 | 6' | 56 | 2 13/64" | 24 | T38-D56-1830 | |
T45シリーズ | 長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
延長棒、円形46、T45-T45 |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | 33 | T45-D46-3050 |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4" | 40 | T45-D46-3660 | |
4265 | 14' | 46 | 1 3/4" | 47 | T45-D46-4265 | |
MFの棒、円形46、T45-T45 |
1220 | 4' | 46 | 1 3/4" | 14 | MF-T45-D46-1220 |
1525 | 5' | 46 | 1 3/4" | 18 | MF-T45-D46-1525 | |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | 21 | MF-T45-D46-1830 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | 35 | MF-T45-D46-3050 | |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4" | 41 | MF-T45-D46-3660 | |
4265 | 14' | 46 | 1 3/4" | 48 | MF-T45-D46-4265 | |
6095 | 14' | 46 | 1 3/4" | 48 | MF-T45-D46-6095 | |
1525 | 5' | 65 | 2 14/25" | MF-T45-D65-1525 | ||
1830 | 6' | 65 | 2 14/25" | MF-T45-D65-1830 | ||
MFの棒、円形63、T45-T45 |
1830 | 6' | 63 | 2 31/64" | 24 | T45-D63-1830 |
3660 | 12' | 63 | 2 31/64" | 46 | T45-D63-3660 | |
MFの棒、円形76、T45-T45
|
3660 | 12' | 76 | 3" | 78 | T45-D76-3660 |
T51シリーズ | 長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
延長棒、円形52、T51-T51 |
3660 | 12' | 52 | 2" | 50 | T51-D52-3660 |
4265 | 14' | 52 | 2" | 56 | T51-D52-4265 | |
6095 | 20' | 52 | 2" | 85 | T51-D52-6095 | |
MFの棒、円形52、T51-T51 |
1525 | 5' | 52 | 2" | 23 | MF-T51-D52-1525 |
1830 | 6' | 52 | 2" | 27 | MF-T51-D52-1830 | |
3660 | 12' | 52 | 2" | 50 | MF-T51-D52-3660 | |
4265 | 14' | 52 | 2" | 57 | MF-T51-D52-4265 | |
5485 | 17' 11" | 52 | 2" | 72 | MF-T51-D52-5485 | |
6095 | 20' | 52 | 2" | 87 | MF-T51-D52-6095 | |
MFの棒、円形76、T51-T51 |
1830 | 6' | 76 | 3" | 40 | T51-D76-1830 |
3660 | 12' | 76 | 3" | 76 | T51-D76-3660 | |
MFの棒、円形87、T51-T51 |
3660 | 12' | 87 | 3 1/2」 | 89 | T51-D87-3660 |
R22シリーズ | 長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
延長棒、ジンクス22、R22-R22 |
800 | 2' 7つ | 22 | 7/8" | R22-H22-800 | |
1200 | 8.12' | 22 | 7/8" | R22-H22-1200 | ||
1600 | 5' 3つ | 22 | 7/8" | R22-H22-1600 | ||
MFの棒、ジンクス22、R22-R22 |
2095年 | 6.87' | 22 | 7/8" | MF-R22-H22-2095 | |
3050 | 10' | 22 | 7/8" | MF-R22-H22-3050 | ||
R25シリーズ | 長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
延長棒、ジンクス25、R25-R25 |
915 | 3' | 25 | 1" | R25-H25-915 | |
1220 | 4' | 25 | 1" | R25-H25-1220 | ||
1525 | 5' | 25 | 1" | R25-H25-1525 | ||
1830 | 6' | 25 | 1" | R25-H25-1830 | ||
2435 | 8' | 25 | 1" | R25-H25-2435 | ||
3050 | 10' | 25 | 1" | R25-H25-3050 | ||
漂流者の棒、ジンクス25、R32-R25 |
1830 | 6' | 25 | 1" | R32/R25-H25-1830 | |
2200 | 7.22' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2200 | ||
2475 | 8' 1 1/2」 | 25 | 1" | R32/R25-H25-2475 | ||
2600 | 8.53' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2600 | ||
2785 | 9.14' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2785 | ||
2935 | 9.63' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2935 | ||
3090 | 10' 1 5/8" | 25 | 1" | R32/R25-H25-3090 | ||
漂流者の棒、ジンクス28、R32-R25 |
3090 | 10' 1 5/8" | 28 | 1 1/10」 | R32/R25-H28-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 28 | 1 1/10」 | R32/R25-H28-3700 | ||
4305 | 14' | 28 | 1 1/10」 | R32/R25-H28-4305 | ||
R35シリーズ | 長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
漂流者の棒、円形39、T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2」 | 39 | 1 1/2」 | T38/R35-D39-4305 | |
4910 | 16.11' | 39 | 1 1/2」 | T38/R35-D39-4910 | ||
5525 | 18' 1 1/2」 | 39 | 1 1/2」 | T38/R35-D39-5525 | ||
6135 | 20' 1 1/2」 | 39 | 1 1/2」 | T38/R35-D39-6135 | ||
漂流者の棒、ジンクス35、T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4915 | ||
5525 | 18' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-5525 | ||
6135 | 20' 1 1/2」 | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-6135 | ||
MFの漂流者の棒、円形39、T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2」 | 39 | 1 1/2」 | MF-T38/R35-D39-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2」 | 39 | 1 1/2」 | MF-T38/R35-D39-4915 | ||
5525 | 18' 1 1/2」 | 39 | 1 1/2」 | MF-T38/R35-D39-5525 | ||
6135 | 20' 1 1/2」 | 39 | 1 1/2」 | MF-T38/R35-D39-6135 | ||
T35シリーズ | 長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
MFの棒、円形39、T35-T35 |
1830 | 6' | 39 | 1 1/2」 | MF-T35-D39-1830 | |
3050 | 10' | 39 | 1 1/2」 | MF-T35-D39-3050 | ||
3660 | 12' | 39 | 1 1/2」 | MF-T35-D39-3660 | ||
4265 | 14' | 39 | 1 1/2」 | MF-T35-D39-4265 | ||
4875 | 16' | 39 | 1 1/2」 | MF-T35-D39-4875 | ||
|
||||||
ST58シリーズ |
長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
ドリルの管、円形76、ST58-ST58 |
1525 | 5' | 76 | 3" | 33 | ST58-D76-1525 |
1830 | 6' | 76 | 3" | 41 | ST58-D76-1830 | |
|
||||||
ST68シリーズ |
長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
ドリルの管、円形87、ST68-ST68 |
1525 | 5' | 87 | 3 1/2」 | 40 | ST68-D87-1525 |
1830 | 6' | 87 | 3 1/2」 | 48 | ST68-D87-1830 | |
|
||||||
すねの端の棒 | 長さ | 直径 | 重量(kg) | モデルいいえ。 | ||
mm | フィート/インチ | mm | インチ | |||
先を細くされたドリル棒、六角形の22,7° |
1800 | 5.91' | 22 | 7/8" | 5.78 | H22-H22-1800 |
2400 | 7' 10" | 22 | 7/8" | 7.6 | H22-H22-2400 | |
先を細くされたドリル棒、六角形の22,11° |
1220 | 4' | 22 | 7/8" | 4.02 | H22-H22-1200 |
1830 | 6' | 22 | 7/8" | 5.87 | H22-H22-1830 | |
先を細くされたドリル棒、六角形の22,12° |
610 | 2' | 22 | 7/8" | 2.19 | H22-H22-610 |
1220 | 4' | 22 | 7/8" | 4.05 | H22-H22-1220 | |
1830 | 6' | 22 | 7/8" | 5.91 | H22-H22-1830.2 | |
2440 | 8' | 22 | 7/8" | 7.77 | H22-H22-2400.2 | |
必要なドリル鋼鉄、ジンクス22のすね22の× 108 |
800 | 2' 7つ | 34 | 1 11/32" | 2.96 | H22-H34-800 |
1600 | 5' 3つ | 33 | 1 19/64" | 5.41 | H22-H33-1600 | |
2400 | 7' 10" | 32 | 1 1/4" | 7.85 | H22-H32-2400 | |
プラグ穴の必要な棒、ジンクス22のすね22の× 108 |
260 | 10 15/64" | 20 | 25/32" | 1.12 | H22-H20-260 |
310 | 12 1/5" | 20 | 25/32" | 1.27 | H22-H20-310 | |
360 | 14 7/40" | 22 | 7/8" | 1.42 | H22-H22-360 | |
410 | 16 1/7" | 22 | 7/8" | 1.57 | H22-H22-410 | |
460 | 18 11/100" | 22 | 7/8" | 1.72 | H22-H22-460 | |
先を細くされたドリル棒、六角形の25,7° |
2400 | 7' 10" | 25 | 1" | 8.15 | H25-H25-2400 |
1800 | 5.91' | 25 | 1" | 6.35 | H25-H25-1800 |